Loading...
Loading...
Rankings, ADP, and draft tools to help you build a championship roster.
2025 preseason ยท 12-team drafts ยท Source: Fantasy Football Calculator
| # | PLAYER | POS | TEAM | ADP | HIGH-LOW | DRAFTED | OUR RANK | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.02 | 1-3 | 12 | #4 | โผ 3 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1.02 | 2-2 | 2 | #2 | even |
| 3 | Justin Jefferson | WR | MIN | 1.02 | 1-3 | 3 | โ | โ |
| 4 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 1.05 | 4-5 | 2 | โ | โ |
| 5 | Malik Nabers | WR | NYG | 1.05 | 1-6 | 4 | โ | โ |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.05 | 4-6 | 6 | #1 | โฒ 5 |
| 7 | Nico Collins | WR | HOU | 1.08 | 7-8 | 2 | โ | โ |
| 8 | Saquon Barkley | RB | PHI | 1.10 | 1-15 | 10 | โ | โ |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | 1.10 | 8-11 | 4 | โ | โ |
| 10 | Brock Bowers | TE | LV | 2.02 | 12-16 | 2 | โ | โ |
| 11 | De'Von Achane | RB | MIA | 2.03 | 14-17 | 4 | โ | โ |
| 12 | Ladd McConkey | WR | LAC | 2.04 | 13-19 | 3 | โ | โ |
| 13 | Josh Allen | QB | BUF | 2.05 | 10-21 | 3 | #3 | โฒ 10 |
| 14 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 2.05 | 17-17 | 2 | โ | โ |
| 15 | Bucky Irving | RB | TB | 2.08 | 15-23 | 7 | โ | โ |
| 16 | Omarion Hampton | RB | LAC | 2.08 | 19-22 | 4 | โ | โ |
| 17 | Lamar Jackson | QB | BAL | 2.08 | 11-25 | 5 | โ | โ |
| 18 | Jayden Daniels | QB | WAS | 2.11 | 1-30 | 8 | โ | โ |
| 19 | Christian McCaffrey | RB | SF | 3.01 | 6-32 | 14 | #5 | โฒ 14 |
| 20 | Jonathan Taylor | RB | IND | 3.01 | 24-25 | 2 | โ | โ |
| 21 | Trey McBride | TE | ARI | 3.01 | 23-26 | 3 | โ | โ |
| 22 | Tee Higgins | WR | CIN | 3.02 | 26-26 | 2 | โ | โ |
| 23 | Breece Hall | RB | NYJ | 3.04 | 27-28 | 4 | โ | โ |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 3.05 | 24-34 | 2 | โ | โ |
| 25 | DeVonta Smith | WR | PHI | 3.06 | 25-35 | 2 | โ | โ |
| 26 | Chase Brown | RB | CIN | 3.07 | 25-39 | 11 | โ | โ |
| 27 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 3.10 | 30-37 | 3 | โ | โ |
| 28 | Rome Odunze | WR | CHI | 3.11 | 29-39 | 4 | โ | โ |
| 29 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 4.01 | 35-38 | 2 | โ | โ |
| 30 | Xavier Worthy | WR | KC | 4.07 | 22-59 | 9 | โ | โ |
| 31 | Terry McLaurin | WR | WAS | 4.07 | 25-52 | 10 | โ | โ |
| 32 | Jalen Hurts | QB | PHI | 4.08 | 35-54 | 6 | โ | โ |
| 33 | DK Metcalf | WR | PIT | 4.09 | 41-47 | 3 | โ | โ |
| 34 | Evan Engram | TE | DEN | 4.12 | 1-70 | 2 | โ | โ |
| 35 | DJ Moore | WR | BUF | 4.12 | 45-51 | 2 | โ | โ |
| 36 | Davante Adams | WR | LAR | 5.01 | 48-51 | 3 | โ | โ |
| 37 | James Cook III | RB | BUF | 5.03 | 45-58 | 11 | โ | โ |
| 38 | C.J. Stroud | QB | HOU | 5.04 | 44-59 | 2 | โ | โ |
| 39 | Chris Olave | WR | NO | 5.06 | 54-54 | 2 | โ | โ |
| 40 | Mike Evans | WR | SF | 5.08 | 50-64 | 7 | โ | โ |
| 41 | Isiah Pacheco | RB | DET | 5.09 | 56-57 | 2 | โ | โ |
| 42 | James Conner | RB | ARI | 5.12 | 49-70 | 3 | โ | โ |
| 43 | Joe Burrow | QB | CIN | 6.05 | 52-73 | 3 | โ | โ |
| 44 | Derrick Henry | RB | BAL | 6.05 | 21-83 | 17 | โ | โ |
| 45 | Rashee Rice | WR | KC | 6.05 | 48-83 | 10 | โ | โ |
| 46 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 6.06 | 62-70 | 4 | โ | โ |
| 47 | George Kittle | TE | SF | 7.02 | 38-89 | 8 | โ | โ |
| 48 | Javonte Williams | RB | DAL | 7.04 | 74-78 | 2 | โ | โ |
| 49 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 7.07 | 73-84 | 2 | โ | โ |
| 50 | Calvin Ridley | WR | TEN | 7.09 | 62-96 | 10 | โ | โ |
| 51 | D'Andre Swift | RB | CHI | 7.10 | 72-91 | 2 | โ | โ |
| 52 | George Pickens | WR | DAL | 8.01 | 73-98 | 9 | โ | โ |
| 53 | Jayden Reed | WR | GB | 8.06 | 86-93 | 2 | โ | โ |
| 54 | Kyler Murray | QB | MIN | 8.06 | 74-105 | 2 | โ | โ |
| 55 | Zay Flowers | WR | BAL | 8.06 | 75-102 | 7 | โ | โ |
| 56 | Justin Herbert | QB | LAC | 8.07 | 85-98 | 3 | โ | โ |
| 57 | Courtland Sutton | WR | DEN | 8.12 | 74-109 | 6 | โ | โ |
| 58 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9.01 | 95-99 | 2 | โ | โ |
| 59 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 9.07 | 93-112 | 5 | โ | โ |
| 60 | Brock Purdy | QB | SF | 9.07 | 97-108 | 3 | โ | โ |
| 61 | Jake Ferguson | TE | DAL | 9.11 | 98-120 | 3 | โ | โ |
| 62 | Jameson Williams | WR | DET | 9.12 | 95-121 | 8 | โ | โ |
| 63 | Jared Goff | QB | DET | 9.12 | 96-119 | 2 | โ | โ |
| 64 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 10.01 | 94-121 | 3 | โ | โ |
| 65 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 10.02 | 102-122 | 3 | โ | โ |
| 66 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 10.10 | 115-124 | 3 | โ | โ |
| 67 | Jordan Love | QB | GB | 11.01 | 120-122 | 3 | โ | โ |
| 68 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 11.04 | 97-144 | 6 | โ | โ |
| 69 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 11.04 | 98-170 | 6 | โ | โ |
| 70 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 11.08 | 126-129 | 2 | โ | โ |
| 71 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11.08 | 124-132 | 3 | โ | โ |
| 72 | Bryce Young | QB | CAR | 11.10 | 1-174 | 4 | โ | โ |
| 73 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12.03 | 100-163 | 4 | โ | โ |
| 74 | Buffalo Bills | DEF | BUF | 12.03 | 123-142 | 3 | โ | โ |
| 75 | Quentin Johnston | WR | LAC | 12.10 | 137-147 | 2 | โ | โ |
| 76 | Harrison Butker | K | KC | 13.02 | 142-150 | 3 | โ | โ |
| 77 | Cole Kmet | TE | CHI | 13.03 | 143-153 | 3 | โ | โ |
| 78 | Tank Bigsby | RB | PHI | 13.05 | 139-166 | 3 | โ | โ |
| 79 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI | 13.08 | 144-163 | 4 | โ | โ |
| 80 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT | 14.03 | 150-167 | 2 | โ | โ |
| 81 | Geno Smith | QB | NYJ | 14.05 | 150-172 | 2 | โ | โ |
Top 150 by ADP. Value compares ADP order with the Ball Knowers Consensus: green means our contributors rank him higher than the market does, red means lower. ADP comes from public draft data and is refreshed by loading a new season.