Loading...
Loading...
Rankings, ADP, and draft tools to help you build a championship roster.
| # | PLAYER | POS | TEAM | TIER | AVG RANK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Latu | TE | NE | S | 1 |
| 2 | Josh Whyle | TE | GB | S | 2 |
| 3 | Tre Tucker | WR | LV | 3 | |
| 4 | Davis Allen | TE | LAR | B | 4 |
| 5 | Jake Haener | QB | NYG | 5 | |
| 6 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 6 | |
| 7 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 7 | |
| 8 | Will Mallory | TE | IND | 8 | |
| 9 | Jayden Reed | WR | GB | 9 | |
| 10 | Brayden Willis | TE | SF | 10 | |
| 11 | Jonathan Mingo | WR | DAL | 11 | |
| 12 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 12 | |
| 13 | Payne Durham | TE | TB | 13 | |
| 14 | Charlie Jones | WR | NYG | 14 | |
| 15 | Rashee Rice | WR | KC | 15 | |
| 16 | Elijah Higgins | TE | ARI | 16 | |
| 17 | Michael Wilson | WR | ARI | 17 | |
| 18 | Derius Davis | WR | LAC | 18 | |
| 19 | Roschon Johnson | RB | CHI | 19 | |
| 20 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 20 | |
| 21 | Cedric Tillman | WR | NO | 21 | |
| 22 | Stetson Bennett IV | QB | LAR | 22 | |
| 23 | Sam LaPorta | TE | DET | 23 | |
| 24 | Aidan O'Connell | QB | LV | 24 | |
| 25 | Jake Bobo | WR | SEA | 25 | |
| 26 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 26 | |
| 27 | Jake Moody | K | BAL | 27 | |
| 28 | Chad Ryland | K | ARI | 28 | |
| 29 | Sean Clifford | QB | CIN | 29 | |
| 30 | Jalen Brooks | WR | ARI | 30 |
Top 30. See the full rankings