Loading...
Loading...
Rankings, ADP, and draft tools to help you build a championship roster.
2025 preseason ยท 12-team drafts ยท Source: Fantasy Football Calculator
| # | PLAYER | POS | TEAM | ADP | HIGH-LOW | DRAFTED | OUR RANK | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.02 | 1-3 | 66 | โ | โ |
| 2 | Saquon Barkley | RB | PHI | 1.02 | 1-6 | 17 | โ | โ |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1.02 | 1-3 | 52 | โ | โ |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.04 | 1-7 | 63 | โ | โ |
| 5 | Derrick Henry | RB | BAL | 1.06 | 1-14 | 36 | โ | โ |
| 6 | Justin Jefferson | WR | MIN | 1.06 | 1-9 | 47 | โ | โ |
| 7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 1.07 | 2-10 | 64 | โ | โ |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | SF | 1.07 | 2-11 | 80 | โ | โ |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | 1.09 | 2-14 | 58 | โ | โ |
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 1.10 | 5-15 | 58 | โ | โ |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 1.11 | 7-15 | 72 | โ | โ |
| 12 | Josh Jacobs | RB | GB | 2.01 | 7-24 | 48 | โ | โ |
| 13 | Puka Nacua | WR | LAR | 2.01 | 10-16 | 34 | โ | โ |
| 14 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 2.02 | 4-21 | 49 | โ | โ |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | 2.02 | 10-21 | 50 | โ | โ |
| 16 | De'Von Achane | RB | MIA | 2.03 | 11-21 | 34 | โ | โ |
| 17 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 2.04 | 7-23 | 94 | โ | โ |
| 18 | Kyren Williams | RB | LAR | 2.04 | 12-32 | 31 | โ | โ |
| 19 | Drake London | WR | ATL | 2.06 | 13-24 | 53 | โ | โ |
| 20 | Bucky Irving | RB | TB | 2.08 | 13-25 | 77 | โ | โ |
| 21 | Lamar Jackson | QB | BAL | 2.09 | 4-29 | 46 | โ | โ |
| 22 | Chase Brown | RB | CIN | 2.09 | 12-29 | 140 | โ | โ |
| 23 | A.J. Brown | WR | NE | 2.10 | 17-28 | 38 | โ | โ |
| 24 | Josh Allen | QB | BUF | 2.11 | 13-29 | 60 | โ | โ |
| 25 | Tee Higgins | WR | CIN | 3.01 | 20-29 | 24 | โ | โ |
| 26 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3.02 | 21-35 | 30 | โ | โ |
| 27 | Jayden Daniels | QB | WAS | 3.03 | 17-35 | 33 | โ | โ |
| 28 | Joe Burrow | QB | CIN | 3.04 | 16-59 | 29 | โ | โ |
| 29 | Davante Adams | WR | LAR | 3.05 | 24-38 | 14 | โ | โ |
| 30 | James Cook III | RB | BUF | 3.05 | 20-42 | 70 | โ | โ |
| 31 | Mike Evans | WR | SF | 3.07 | 25-36 | 36 | โ | โ |
| 32 | Omarion Hampton | RB | LAC | 3.08 | 21-43 | 127 | โ | โ |
| 33 | Brock Bowers | TE | LV | 3.10 | 14-47 | 147 | โ | โ |
| 34 | DK Metcalf | WR | PIT | 3.10 | 25-47 | 30 | โ | โ |
| 35 | Jalen Hurts | QB | PHI | 3.10 | 26-45 | 80 | โ | โ |
| 36 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 3.11 | 32-41 | 26 | โ | โ |
| 37 | Terry McLaurin | WR | WAS | 3.11 | 27-43 | 56 | โ | โ |
| 38 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4.02 | 30-56 | 47 | โ | โ |
| 39 | James Conner | RB | ARI | 4.03 | 28-61 | 27 | โ | โ |
| 40 | Alvin Kamara | RB | NO | 4.03 | 33-47 | 31 | โ | โ |
| 41 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 4.04 | 28-47 | 74 | โ | โ |
| 42 | Trey McBride | TE | ARI | 4.06 | 23-52 | 59 | โ | โ |
| 43 | Kenneth Walker III | RB | KC | 4.07 | 28-56 | 88 | โ | โ |
| 44 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.08 | 30-56 | 22 | โ | โ |
| 45 | Xavier Worthy | WR | KC | 4.10 | 37-58 | 28 | โ | โ |
| 46 | George Kittle | TE | SF | 4.10 | 24-58 | 41 | โ | โ |
| 47 | Breece Hall | RB | NYJ | 4.10 | 31-56 | 41 | โ | โ |
| 48 | DJ Moore | WR | BUF | 4.11 | 39-53 | 15 | โ | โ |
| 49 | Courtland Sutton | WR | DEN | 4.12 | 37-58 | 73 | โ | โ |
| 50 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.12 | 30-60 | 117 | โ | โ |
| 51 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5.02 | 37-60 | 58 | โ | โ |
| 52 | DeVonta Smith | WR | PHI | 5.02 | 43-56 | 17 | โ | โ |
| 53 | Baker Mayfield | QB | TB | 5.03 | 32-103 | 15 | โ | โ |
| 54 | Jameson Williams | WR | DET | 5.05 | 41-65 | 42 | โ | โ |
| 55 | Tony Pollard | RB | TEN | 5.07 | 41-66 | 74 | โ | โ |
| 56 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5.10 | 50-93 | 18 | โ | โ |
| 57 | Calvin Ridley | WR | TEN | 5.10 | 46-76 | 91 | โ | โ |
| 58 | David Montgomery | RB | HOU | 5.11 | 39-71 | 26 | โ | โ |
| 59 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5.11 | 48-68 | 60 | โ | โ |
| 60 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 6.01 | 51-70 | 11 | โ | โ |
| 61 | RJ Harvey | RB | DEN | 6.01 | 43-75 | 42 | โ | โ |
| 62 | Zay Flowers | WR | BAL | 6.02 | 46-77 | 39 | โ | โ |
| 63 | George Pickens | WR | DAL | 6.02 | 46-76 | 79 | โ | โ |
| 64 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6.03 | 54-73 | 18 | โ | โ |
| 65 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6.03 | 43-77 | 61 | โ | โ |
| 66 | Bo Nix | QB | DEN | 6.04 | 28-104 | 46 | โ | โ |
| 67 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.07 | 53-79 | 50 | โ | โ |
| 68 | Sam LaPorta | TE | DET | 6.07 | 52-78 | 36 | โ | โ |
| 69 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 6.07 | 44-86 | 34 | โ | โ |
| 70 | Travis Kelce | TE | KC | 6.11 | 55-80 | 16 | โ | โ |
| 71 | Ricky Pearsall | WR | SF | 6.11 | 54-86 | 116 | โ | โ |
| 72 | Brock Purdy | QB | SF | 7.01 | 13-110 | 13 | โ | โ |
| 73 | Kaleb Johnson | RB | GB | 7.01 | 70-78 | 18 | โ | โ |
| 74 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 7.01 | 64-91 | 25 | โ | โ |
| 75 | Matthew Golden | WR | GB | 7.02 | 55-86 | 70 | โ | โ |
| 76 | Chris Olave | WR | NO | 7.03 | 58-86 | 39 | โ | โ |
| 77 | Rome Odunze | WR | CHI | 7.07 | 61-90 | 54 | โ | โ |
| 78 | Jaylen Warren | RB | PIT | 7.07 | 58-92 | 30 | โ | โ |
| 79 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7.07 | 61-89 | 25 | โ | โ |
| 80 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 7.09 | 63-92 | 11 | โ | โ |
| 81 | Stefon Diggs | WR | WAS | 7.09 | 62-94 | 41 | โ | โ |
| 82 | Emeka Egbuka | WR | TB | 7.10 | 61-102 | 138 | โ | โ |
| 83 | Kyler Murray | QB | MIN | 7.11 | 59-111 | 33 | โ | โ |
| 84 | Mark Andrews | TE | BAL | 7.11 | 75-91 | 22 | โ | โ |
| 85 | Dak Prescott | QB | DAL | 7.12 | 43-109 | 71 | โ | โ |
| 86 | Khalil Shakir | WR | BUF | 8.02 | 67-96 | 19 | โ | โ |
| 87 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 8.03 | 78-95 | 13 | โ | โ |
| 88 | Austin Ekeler | RB | WAS | 8.05 | 72-103 | 24 | โ | โ |
| 89 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.07 | 61-111 | 51 | โ | โ |
| 90 | Keon Coleman | WR | BUF | 8.08 | 75-110 | 41 | โ | โ |
| 91 | Jordan Mason | RB | MIN | 8.09 | 69-121 | 61 | โ | โ |
| 92 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8.10 | 76-103 | 25 | โ | โ |
| 93 | Josh Downs | WR | IND | 8.10 | 88-100 | 12 | โ | โ |
| 94 | Rashee Rice | WR | KC | 8.11 | 68-117 | 70 | โ | โ |
| 95 | Jared Goff | QB | DET | 9.02 | 67-119 | 22 | โ | โ |
| 96 | Tucker Kraft | TE | GB | 9.03 | 79-139 | 26 | โ | โ |
| 97 | Caleb Williams | QB | CHI | 9.04 | 77-112 | 23 | โ | โ |
| 98 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 9.04 | 67-140 | 83 | โ | โ |
| 99 | Jordan Addison | WR | MIN | 9.05 | 85-117 | 20 | โ | โ |
| 100 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 9.06 | 73-132 | 79 | โ | โ |
| 101 | Tyler Warren | TE | IND | 9.06 | 63-147 | 84 | โ | โ |
| 102 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9.08 | 88-121 | 18 | โ | โ |
| 103 | Jayden Reed | WR | GB | 9.08 | 85-119 | 13 | โ | โ |
| 104 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 9.10 | 91-116 | 10 | โ | โ |
| 105 | Denver Broncos | DEF | DEN | 9.11 | 98-132 | 36 | โ | โ |
| 106 | Drake Maye | QB | NE | 10.01 | 87-134 | 25 | โ | โ |
| 107 | Justin Herbert | QB | LAC | 10.03 | 75-132 | 14 | โ | โ |
| 108 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 10.03 | 82-141 | 58 | โ | โ |
| 109 | Christian Kirk | WR | SF | 10.05 | 97-128 | 28 | โ | โ |
| 110 | Justin Fields | QB | KC | 10.07 | 86-135 | 50 | โ | โ |
| 111 | Keenan Allen | WR | IND | 10.07 | 87-128 | 24 | โ | โ |
| 112 | Evan Engram | TE | DEN | 10.07 | 85-166 | 40 | โ | โ |
| 113 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 10.09 | 93-142 | 26 | โ | โ |
| 114 | Javonte Williams | RB | DAL | 10.09 | 78-141 | 52 | โ | โ |
| 115 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 10.09 | 81-136 | 19 | โ | โ |
| 116 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT | 10.09 | 99-135 | 12 | โ | โ |
| 117 | Cedric Tillman | WR | NO | 10.10 | 91-141 | 12 | โ | โ |
| 118 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI | 10.10 | 101-144 | 29 | โ | โ |
| 119 | Baltimore Ravens | DEF | BAL | 10.12 | 101-134 | 17 | โ | โ |
| 120 | Rashod Bateman | WR | BAL | 11.01 | 107-140 | 11 | โ | โ |
| 121 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 11.02 | 102-138 | 14 | โ | โ |
| 122 | Jordan Love | QB | GB | 11.02 | 90-142 | 29 | โ | โ |
| 123 | Dallas Goedert | TE | PHI | 11.04 | 96-159 | 10 | โ | โ |
| 124 | Jake Ferguson | TE | DAL | 11.04 | 91-164 | 20 | โ | โ |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 11.04 | 109-140 | 31 | โ | โ |
| 126 | Tank Bigsby | RB | PHI | 11.07 | 86-147 | 36 | โ | โ |
| 127 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11.07 | 89-148 | 17 | โ | โ |
| 128 | Green Bay Packers | DEF | GB | 11.09 | 93-156 | 16 | โ | โ |
| 129 | Jerome Ford | RB | ARI | 11.09 | 108-152 | 11 | โ | โ |
| 130 | Cam Skattebo | RB | NYG | 11.11 | 97-147 | 38 | โ | โ |
| 131 | Xavier Legette | WR | CAR | 12.01 | 113-147 | 10 | โ | โ |
| 132 | Trey Benson | RB | ARI | 12.03 | 108-165 | 15 | โ | โ |
| 133 | DeMario Douglas | WR | NE | 12.04 | 101-156 | 10 | โ | โ |
| 134 | Brandon Aubrey | K | DAL | 12.04 | 106-161 | 62 | โ | โ |
| 135 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12.04 | 95-167 | 20 | โ | โ |
| 136 | Joshua Palmer | WR | BUF | 12.05 | 123-150 | 14 | โ | โ |
| 137 | C.J. Stroud | QB | HOU | 12.05 | 125-150 | 20 | โ | โ |
| 138 | Evan McPherson | K | CIN | 12.10 | 108-192 | 15 | โ | โ |
| 139 | Cameron Dicker | K | LAC | 12.11 | 111-166 | 13 | โ | โ |
| 140 | Houston Texans | DEF | HOU | 12.11 | 119-172 | 20 | โ | โ |
| 141 | Colston Loveland | TE | CHI | 13.03 | 108-173 | 26 | โ | โ |
| 142 | Luther Burden III | WR | CHI | 13.05 | 125-179 | 14 | โ | โ |
| 143 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 13.06 | 131-176 | 21 | โ | โ |
| 144 | Minnesota Vikings | DEF | MIN | 13.06 | 133-185 | 22 | โ | โ |
| 145 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 13.07 | 98-180 | 20 | โ | โ |
| 146 | Braelon Allen | RB | NYJ | 13.10 | 105-180 | 30 | โ | โ |
| 147 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 13.10 | 110-197 | 26 | โ | โ |
| 148 | Tyler Loop | K | BAL | 13.12 | 147-179 | 12 | โ | โ |
| 149 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 14.03 | 102-206 | 11 | โ | โ |
| 150 | San Francisco 49ers | DEF | SF | 14.11 | 143-203 | 17 | โ | โ |
Top 150 by ADP. Value compares ADP order with the Ball Knowers Consensus: green means our contributors rank him higher than the market does, red means lower. ADP comes from public draft data and is refreshed by loading a new season.