Loading...
Loading...
Rankings, ADP, and draft tools to help you build a championship roster.
2026 preseason ยท 12-team drafts ยท Source: MyFantasyLeague
| # | PLAYER | POS | TEAM | ADP | HIGH-LOW | DRAFTED | OUR RANK | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.02 | 1-7 | 165 | โ | โ |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1.03 | 1-8 | 173 | โ | โ |
| 3 | Jonathan Taylor | RB | IND | 1.05 | 1-14 | 171 | โ | โ |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | 1.05 | 1-11 | 167 | โ | โ |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.06 | 2-11 | 169 | โ | โ |
| 6 | James Cook III | RB | BUF | 1.07 | 1-23 | 166 | โ | โ |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 1.08 | 2-33 | 169 | โ | โ |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 1.10 | 1-35 | 170 | โ | โ |
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | 1.10 | 1-54 | 165 | โ | โ |
| 10 | Derrick Henry | RB | BAL | 1.11 | 1-30 | 169 | โ | โ |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 1.12 | 3-27 | 173 | โ | โ |
| 12 | Saquon Barkley | RB | PHI | 1.12 | 1-31 | 172 | โ | โ |
| 13 | Chase Brown | RB | CIN | 2.03 | 3-78 | 170 | โ | โ |
| 14 | De'Von Achane | RB | MIA | 2.03 | 5-32 | 165 | โ | โ |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.05 | 1-36 | 171 | โ | โ |
| 16 | Omarion Hampton | RB | LAC | 2.06 | 3-50 | 169 | โ | โ |
| 17 | Justin Jefferson | WR | MIN | 2.06 | 2-45 | 173 | โ | โ |
| 18 | Kenneth Walker III | RB | KC | 2.07 | 4-80 | 175 | โ | โ |
| 19 | Ashton Jeanty | RB | LV | 2.09 | 6-87 | 162 | โ | โ |
| 20 | Kyren Williams | RB | LAR | 2.09 | 5-49 | 171 | โ | โ |
| 21 | A.J. Brown | WR | NE | 2.12 | 9-45 | 168 | โ | โ |
| 22 | Javonte Williams | RB | DAL | 3.03 | 12-54 | 170 | โ | โ |
| 23 | George Pickens | WR | DAL | 3.04 | 9-59 | 172 | โ | โ |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 3.04 | 8-54 | 171 | โ | โ |
| 25 | Drake London | WR | ATL | 3.05 | 5-67 | 170 | โ | โ |
| 26 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3.05 | 2-74 | 169 | โ | โ |
| 27 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 3.07 | 3-68 | 167 | โ | โ |
| 28 | Brock Bowers | TE | LV | 3.09 | 1-120 | 169 | โ | โ |
| 29 | Joe Burrow | QB | CIN | 3.10 | 2-75 | 172 | โ | โ |
| 30 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 3.10 | 12-107 | 166 | โ | โ |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 3.11 | 7-85 | 163 | โ | โ |
| 32 | Trey McBride | TE | ARI | 3.12 | 2-93 | 165 | โ | โ |
| 33 | Cam Skattebo | RB | NYG | 4.01 | 5-76 | 167 | โ | โ |
| 34 | Drake Maye | QB | NE | 4.02 | 2-116 | 167 | โ | โ |
| 35 | Chris Olave | WR | NO | 4.02 | 20-109 | 167 | โ | โ |
| 36 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4.03 | 12-79 | 172 | โ | โ |
| 37 | Malik Nabers | WR | NYG | 4.04 | 19-103 | 168 | โ | โ |
| 38 | Tee Higgins | WR | CIN | 4.05 | 12-71 | 170 | โ | โ |
| 39 | Breece Hall | RB | NYJ | 4.05 | 11-125 | 173 | โ | โ |
| 40 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4.05 | 11-123 | 171 | โ | โ |
| 41 | Davante Adams | WR | LAR | 4.08 | 6-126 | 170 | โ | โ |
| 42 | Zay Flowers | WR | BAL | 4.09 | 16-103 | 170 | โ | โ |
| 43 | Emeka Egbuka | WR | TB | 4.11 | 13-115 | 170 | โ | โ |
| 44 | David Montgomery | RB | HOU | 4.12 | 9-109 | 169 | โ | โ |
| 45 | Bucky Irving | RB | TB | 5.01 | 6-142 | 173 | โ | โ |
| 46 | Ladd McConkey | WR | LAC | 5.02 | 24-91 | 172 | โ | โ |
| 47 | Jadarian Price | RB | SEA | 5.02 | 15-132 | 171 | โ | โ |
| 48 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5.02 | 2-113 | 174 | โ | โ |
| 49 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5.04 | 13-101 | 168 | โ | โ |
| 50 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 5.06 | 18-143 | 166 | โ | โ |
| 51 | Jameson Williams | WR | DET | 5.06 | 19-104 | 171 | โ | โ |
| 52 | DJ Moore | WR | BUF | 5.06 | 24-162 | 171 | โ | โ |
| 53 | Colston Loveland | TE | CHI | 5.07 | 11-162 | 171 | โ | โ |
| 54 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.07 | 16-140 | 168 | โ | โ |
| 55 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 5.07 | 21-95 | 174 | โ | โ |
| 56 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 5.08 | 21-116 | 171 | โ | โ |
| 57 | Matthew Stafford | QB | LAR | 5.10 | 1-141 | 172 | โ | โ |
| 58 | Terry McLaurin | WR | WAS | 5.11 | 18-107 | 170 | โ | โ |
| 59 | Dak Prescott | QB | DAL | 5.11 | 2-124 | 173 | โ | โ |
| 60 | Caleb Williams | QB | CHI | 6.01 | 4-139 | 171 | โ | โ |
| 61 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 6.03 | 16-159 | 169 | โ | โ |
| 62 | Christian Watson | WR | GB | 6.05 | 29-143 | 170 | โ | โ |
| 63 | Jayden Daniels | QB | WAS | 6.06 | 3-169 | 171 | โ | โ |
| 64 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 6.07 | 34-142 | 161 | โ | โ |
| 65 | Rome Odunze | WR | CHI | 6.11 | 28-147 | 169 | โ | โ |
| 66 | Mike Evans | WR | SF | 6.11 | 14-145 | 168 | โ | โ |
| 67 | Parker Washington | WR | JAX | 6.12 | 19-145 | 161 | โ | โ |
| 68 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7.01 | 15-155 | 167 | โ | โ |
| 69 | Josh Jacobs | RB | GB | 7.02 | 10-191 | 164 | โ | โ |
| 70 | Justin Herbert | QB | LAC | 7.02 | 11-125 | 170 | โ | โ |
| 71 | Courtland Sutton | WR | DEN | 7.03 | 23-176 | 170 | โ | โ |
| 72 | Tyler Warren | TE | IND | 7.03 | 8-187 | 164 | โ | โ |
| 73 | Luther Burden III | WR | CHI | 7.04 | 34-180 | 166 | โ | โ |
| 74 | Jaylen Warren | RB | PIT | 7.05 | 18-153 | 167 | โ | โ |
| 75 | Brandon Aubrey | K | DAL | 7.10 | 14-173 | 152 | โ | โ |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 7.11 | 23-172 | 157 | โ | โ |
| 77 | Bo Nix | QB | DEN | 8.01 | 1-163 | 173 | โ | โ |
| 78 | Jared Goff | QB | DET | 8.01 | 2-163 | 171 | โ | โ |
| 79 | Tony Pollard | RB | TEN | 8.01 | 25-207 | 170 | โ | โ |
| 80 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.02 | 31-222 | 171 | โ | โ |
| 81 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 8.02 | 24-172 | 169 | โ | โ |
| 82 | DK Metcalf | WR | PIT | 8.03 | 19-182 | 169 | โ | โ |
| 83 | Patrick Mahomes | QB | KC | 8.04 | 6-169 | 172 | โ | โ |
| 84 | Dallas Goedert | TE | PHI | 8.04 | 16-183 | 155 | โ | โ |
| 85 | Alec Pierce | WR | IND | 8.05 | 20-180 | 171 | โ | โ |
| 86 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8.05 | 17-153 | 165 | โ | โ |
| 87 | George Kittle | TE | SF | 8.05 | 15-178 | 164 | โ | โ |
| 88 | RJ Harvey | RB | DEN | 8.05 | 11-178 | 162 | โ | โ |
| 89 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 8.07 | 25-162 | 167 | โ | โ |
| 90 | Rico Dowdle | RB | PIT | 8.07 | 40-199 | 163 | โ | โ |
| 91 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 8.07 | 24-213 | 164 | โ | โ |
| 92 | Carnell Tate | WR | TEN | 8.09 | 45-152 | 164 | โ | โ |
| 93 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 8.09 | 20-272 | 164 | โ | โ |
| 94 | Sam LaPorta | TE | DET | 8.10 | 31-176 | 161 | โ | โ |
| 95 | Brock Purdy | QB | SF | 8.11 | 8-190 | 174 | โ | โ |
| 96 | Houston Texans | DEF | HOU | 8.12 | 16-194 | 156 | โ | โ |
| 97 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 9.01 | 44-179 | 166 | โ | โ |
| 98 | Michael Wilson | WR | ARI | 9.02 | 21-181 | 161 | โ | โ |
| 99 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 9.04 | 23-254 | 153 | โ | โ |
| 100 | Jaxson Dart | QB | NYG | 9.05 | 20-183 | 171 | โ | โ |
| 101 | Quentin Johnston | WR | LAC | 9.06 | 30-206 | 157 | โ | โ |
| 102 | Blake Corum | RB | LAR | 9.07 | 38-182 | 154 | โ | โ |
| 103 | Seattle Seahawks | DEF | SEA | 9.07 | 17-208 | 151 | โ | โ |
| 104 | Travis Kelce | TE | KC | 9.07 | 3-222 | 152 | โ | โ |
| 105 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 9.08 | 40-280 | 163 | โ | โ |
| 106 | Jordan Mason | RB | MIN | 9.08 | 38-232 | 162 | โ | โ |
| 107 | Los Angeles Rams | DEF | LAR | 9.08 | 25-215 | 156 | โ | โ |
| 108 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 9.10 | 30-239 | 149 | โ | โ |
| 109 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 9.11 | 33-248 | 147 | โ | โ |
| 110 | Denver Broncos | DEF | DEN | 10.01 | 36-219 | 151 | โ | โ |
| 111 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 10.03 | 29-332 | 163 | โ | โ |
| 112 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10.03 | 40-192 | 153 | โ | โ |
| 113 | Mark Andrews | TE | BAL | 10.05 | 33-217 | 141 | โ | โ |
| 114 | Cameron Dicker | K | LAC | 10.05 | 20-231 | 152 | โ | โ |
| 115 | Baker Mayfield | QB | TB | 10.07 | 18-200 | 166 | โ | โ |
| 116 | Jason Myers | K | SEA | 10.08 | 35-246 | 156 | โ | โ |
| 117 | Stefon Diggs | WR | WAS | 10.08 | 48-221 | 148 | โ | โ |
| 118 | Jordan Addison | WR | MIN | 10.10 | 40-206 | 148 | โ | โ |
| 119 | Jordan Love | QB | GB | 10.10 | 12-216 | 160 | โ | โ |
| 120 | Kyler Murray | QB | MIN | 10.10 | 31-198 | 168 | โ | โ |
| 121 | Isaiah Likely | TE | NYG | 10.11 | 34-224 | 142 | โ | โ |
| 122 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 11.01 | 25-196 | 146 | โ | โ |
| 123 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 11.01 | 35-214 | 141 | โ | โ |
| 124 | Jake Ferguson | TE | DAL | 11.02 | 32-197 | 138 | โ | โ |
| 125 | Josh Downs | WR | IND | 11.03 | 47-202 | 134 | โ | โ |
| 126 | Cam Little | K | JAX | 11.04 | 40-244 | 156 | โ | โ |
| 127 | Jayden Reed | WR | GB | 11.04 | 49-206 | 129 | โ | โ |
| 128 | Matthew Golden | WR | GB | 11.05 | 42-205 | 141 | โ | โ |
| 129 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 11.05 | 38-211 | 136 | โ | โ |
| 130 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 11.07 | 60-252 | 140 | โ | โ |
| 131 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11.09 | 30-359 | 140 | โ | โ |
| 132 | New England Patriots | DEF | NE | 11.09 | 34-232 | 152 | โ | โ |
| 133 | Woody Marks | RB | HOU | 11.10 | 56-196 | 136 | โ | โ |
| 134 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI | 11.10 | 64-234 | 152 | โ | โ |
| 135 | Sam Darnold | QB | SEA | 12.01 | 26-276 | 140 | โ | โ |
| 136 | Xavier Worthy | WR | KC | 12.01 | 43-227 | 142 | โ | โ |
| 137 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 12.01 | 23-205 | 127 | โ | โ |
| 138 | Tyler Shough | QB | NO | 12.03 | 50-232 | 151 | โ | โ |
| 139 | Makai Lemon | WR | PHI | 12.04 | 50-196 | 127 | โ | โ |
| 140 | Colby Parkinson | TE | LAR | 12.04 | 38-238 | 88 | โ | โ |
| 141 | C.J. Stroud | QB | HOU | 12.04 | 54-208 | 144 | โ | โ |
| 142 | Minnesota Vikings | DEF | MIN | 12.05 | 36-233 | 150 | โ | โ |
| 143 | Jake Bates | K | DET | 12.05 | 39-329 | 157 | โ | โ |
| 144 | Romeo Doubs | WR | NE | 12.05 | 56-246 | 131 | โ | โ |
| 145 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT | 12.05 | 44-231 | 157 | โ | โ |
| 146 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 12.06 | 9-228 | 120 | โ | โ |
| 147 | Rachaad White | RB | WAS | 12.06 | 41-228 | 122 | โ | โ |
| 148 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 12.08 | 48-223 | 102 | โ | โ |
| 149 | Harrison Butker | K | KC | 12.08 | 26-244 | 149 | โ | โ |
| 150 | Los Angeles Chargers | DEF | LAC | 12.09 | 24-229 | 153 | โ | โ |
Top 150 by ADP. Value compares ADP order with the Ball Knowers Consensus: green means our contributors rank him higher than the market does, red means lower. ADP comes from public draft data and is refreshed by loading a new season.