Loading...
Loading...
Rankings, ADP, and draft tools to help you build a championship roster.
2026 preseason · 12-team drafts · Source: Fantasy Football Calculator
| # | PLAYER | POS | TEAM | ADP | HIGH-LOW | DRAFTED | OUR RANK | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 1.02 | 1-3 | 16 | #562 | ▼ 561 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.02 | 1-3 | 24 | #824 | ▼ 822 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1.03 | 2-4 | 10 | #850 | ▼ 847 |
| 4 | Drake Maye | QB | NE | 1.04 | 2-6 | 10 | #74 | ▼ 70 |
| 5 | Lamar Jackson | QB | BAL | 1.05 | 1-7 | 24 | #549 | ▼ 544 |
| 6 | Joe Burrow | QB | CIN | 1.05 | 3-9 | 14 | #637 | ▼ 631 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 1.06 | 4-9 | 19 | #648 | ▼ 641 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 1.07 | 4-11 | 17 | #840 | ▼ 832 |
| 9 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.07 | 3-11 | 30 | #694 | ▼ 685 |
| 10 | Dak Prescott | QB | DAL | 1.10 | 7-14 | 12 | #502 | ▼ 492 |
| 11 | Christian McCaffrey | RB | SF | 1.12 | 1-25 | 25 | #513 | ▼ 502 |
| 12 | Matthew Stafford | QB | LAR | 2.01 | 9-19 | 5 | #529 | ▼ 517 |
| 13 | Jalen Hurts | QB | PHI | 2.01 | 8-16 | 8 | #657 | ▼ 644 |
| 14 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 2.03 | 4-21 | 34 | #839 | ▼ 825 |
| 15 | Derrick Henry | RB | BAL | 2.04 | 10-20 | 11 | #492 | ▼ 477 |
| 16 | Caleb Williams | QB | CHI | 2.04 | 4-22 | 16 | #71 | ▼ 55 |
| 17 | James Cook III | RB | BUF | 2.05 | 10-24 | 40 | #757 | ▼ 740 |
| 18 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 2.09 | 11-27 | 38 | #689 | ▼ 671 |
| 19 | Jared Goff | QB | DET | 2.10 | 19-27 | 9 | #491 | ▼ 472 |
| 20 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 2.10 | 18-30 | 13 | #680 | ▼ 660 |
| 21 | Justin Herbert | QB | LAC | 2.11 | 16-30 | 21 | #642 | ▼ 621 |
| 22 | Bo Nix | QB | DEN | 2.12 | 19-33 | 7 | #73 | ▼ 51 |
| 23 | Patrick Mahomes | QB | KC | 2.12 | 20-29 | 12 | #517 | ▼ 494 |
| 24 | De'Von Achane | RB | MIA | 3.02 | 19-35 | 16 | #827 | ▼ 803 |
| 25 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3.03 | 17-34 | 33 | #548 | ▼ 523 |
| 26 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 3.03 | 18-33 | 14 | #639 | ▼ 613 |
| 27 | Justin Jefferson | WR | MIN | 3.04 | 20-36 | 16 | #641 | ▼ 614 |
| 28 | Jaxson Dart | QB | NYG | 3.05 | 23-48 | 20 | #203 | ▼ 175 |
| 29 | Kenneth Walker III | RB | KC | 3.08 | 18-47 | 32 | #767 | ▼ 738 |
| 30 | Kyler Murray | QB | MIN | 3.11 | 21-48 | 17 | #587 | ▼ 557 |
| 31 | Chase Brown | RB | CIN | 3.11 | 23-44 | 35 | #825 | ▼ 794 |
| 32 | Baker Mayfield | QB | TB | 3.12 | 28-48 | 20 | #550 | ▼ 518 |
| 33 | Jordan Love | QB | GB | 4.01 | 26-56 | 21 | #646 | ▼ 613 |
| 34 | George Pickens | WR | DAL | 4.04 | 34-43 | 11 | #756 | ▼ 722 |
| 35 | Zay Flowers | WR | BAL | 4.05 | 34-45 | 6 | #859 | ▼ 824 |
| 36 | Omarion Hampton | RB | LAC | 4.05 | 26-52 | 33 | #202 | ▼ 166 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 4.05 | 39-43 | 5 | #697 | ▼ 660 |
| 38 | A.J. Brown | WR | NE | 4.06 | 1-107 | 16 | #591 | ▼ 553 |
| 39 | Chris Olave | WR | NO | 4.07 | 26-51 | 14 | #761 | ▼ 722 |
| 40 | Javonte Williams | RB | DAL | 4.07 | 35-53 | 8 | #702 | ▼ 662 |
| 41 | Tyler Shough | QB | NO | 4.10 | 28-63 | 15 | #233 | ▼ 192 |
| 42 | Ashton Jeanty | RB | LV | 4.10 | 30-54 | 25 | #219 | ▼ 177 |
| 43 | Kyren Williams | RB | LAR | 4.10 | 41-52 | 14 | #766 | ▼ 723 |
| 44 | Tee Higgins | WR | CIN | 5.01 | 44-54 | 6 | #644 | ▼ 600 |
| 45 | Sam Darnold | QB | SEA | 5.01 | 34-100 | 27 | #557 | ▼ 512 |
| 46 | Malik Nabers | WR | NYG | 5.05 | 41-59 | 21 | #116 | ▼ 70 |
| 47 | DeVonta Smith | WR | PHI | 5.05 | 42-59 | 26 | #681 | ▼ 634 |
| 48 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 5.06 | 47-76 | 18 | #323 | ▼ 275 |
| 49 | Emeka Egbuka | WR | TB | 5.06 | 50-60 | 6 | #208 | ▼ 159 |
| 50 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 5.07 | 41-64 | 8 | #688 | ▼ 638 |
| 51 | Cam Skattebo | RB | NYG | 5.09 | 48-66 | 9 | #177 | ▼ 126 |
| 52 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.09 | 53-59 | 7 | #763 | ▼ 711 |
| 53 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5.10 | 44-66 | 11 | #640 | ▼ 587 |
| 54 | Christian Watson | WR | GB | 6.03 | 59-67 | 6 | #773 | ▼ 719 |
| 55 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6.03 | 45-73 | 22 | #858 | ▼ 803 |
| 56 | Trey McBride | TE | ARI | 6.03 | 43-82 | 18 | #750 | ▼ 694 |
| 57 | Rome Odunze | WR | CHI | 6.04 | 59-68 | 9 | #106 | ▼ 49 |
| 58 | Brock Bowers | TE | LV | 6.05 | 43-82 | 31 | #100 | ▼ 42 |
| 59 | David Montgomery | RB | HOU | 6.05 | 53-81 | 22 | #594 | ▼ 535 |
| 60 | Daniel Jones | QB | IND | 6.05 | 41-84 | 27 | #592 | ▼ 532 |
| 61 | Ladd McConkey | WR | LAC | 6.06 | 59-79 | 28 | #117 | ▼ 56 |
| 62 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.09 | 62-79 | 19 | #682 | ▼ 620 |
| 63 | DJ Moore | WR | BUF | 6.11 | 52-84 | 29 | #561 | ▼ 498 |
| 64 | Bucky Irving | RB | TB | 6.11 | 63-77 | 6 | #88 | ▼ 24 |
| 65 | Jadarian Price | RB | SEA | 7.01 | 56-80 | 13 | #322 | ▼ 257 |
| 66 | Malik Willis | QB | MIA | 7.03 | 64-87 | 18 | #771 | ▼ 705 |
| 67 | Mike Evans | WR | SF | 7.03 | 63-82 | 9 | #477 | ▼ 410 |
| 68 | Luther Burden III | WR | CHI | 7.05 | 65-88 | 18 | #212 | ▼ 144 |
| 69 | Parker Washington | WR | JAX | 7.08 | 71-92 | 14 | #838 | ▼ 769 |
| 70 | DK Metcalf | WR | PIT | 7.09 | 61-86 | 6 | #585 | ▼ 515 |
| 71 | Bryce Young | QB | CAR | 7.11 | 49-99 | 24 | #829 | ▼ 758 |
| 72 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 8.02 | 64-99 | 5 | #705 | ▼ 633 |
| 73 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 8.03 | 74-98 | 21 | #112 | ▼ 39 |
| 74 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 8.03 | 74-117 | 7 | #220 | ▼ 146 |
| 75 | Colston Loveland | TE | CHI | 8.03 | 72-98 | 15 | #210 | ▼ 135 |
| 76 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8.07 | 84-102 | 9 | #115 | ▼ 39 |
| 77 | Tony Pollard | RB | TEN | 8.07 | 82-99 | 9 | #601 | ▼ 524 |
| 78 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.08 | 84-105 | 7 | #647 | ▼ 569 |
| 79 | Quentin Johnston | WR | LAC | 8.08 | 82-99 | 7 | #855 | ▼ 776 |
| 80 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 8.10 | 50-123 | 9 | #853 | ▼ 773 |
| 81 | Carnell Tate | WR | TEN | 8.11 | 86-103 | 9 | #318 | ▼ 237 |
| 82 | Cam Ward | QB | TEN | 8.11 | 78-117 | 15 | #215 | ▼ 133 |
| 83 | Tyler Warren | TE | IND | 8.12 | 88-104 | 13 | #211 | ▼ 128 |
| 84 | Geno Smith | QB | NYJ | 8.12 | 67-119 | 12 | #436 | ▼ 352 |
| 85 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9.03 | 90-111 | 6 | #664 | ▼ 579 |
| 86 | Jordan Addison | WR | MIN | 9.03 | 91-108 | 6 | #856 | ▼ 770 |
| 87 | Michael Wilson | WR | ARI | 9.03 | 90-124 | 12 | #17 | ▲ 70 |
| 88 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 9.04 | 82-124 | 21 | #497 | ▼ 409 |
| 89 | Josh Jacobs | RB | GB | 9.04 | 87-114 | 6 | #588 | ▼ 499 |
| 90 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9.07 | 93-119 | 24 | #515 | ▼ 425 |
| 91 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 9.07 | 65-120 | 10 | #222 | ▼ 131 |
| 92 | Sam LaPorta | TE | DET | 9.08 | 72-126 | 6 | #23 | ▲ 69 |
| 93 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 9.10 | 67-166 | 5 | #70 | ▲ 23 |
| 94 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 10.02 | 91-122 | 10 | #649 | ▼ 555 |
| 95 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10.02 | 95-125 | 9 | #223 | ▼ 128 |
| 96 | Blake Corum | RB | LAR | 10.04 | 93-129 | 9 | #89 | ▲ 7 |
| 97 | Xavier Worthy | WR | KC | 10.04 | 98-118 | 10 | #108 | ▼ 11 |
| 98 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 10.04 | 107-123 | 6 | #599 | ▼ 501 |
| 99 | Houston Texans | DEF | HOU | 10.04 | 84-129 | 15 | #874 | ▼ 775 |
| 100 | Matthew Golden | WR | GB | 10.04 | 93-122 | 9 | #196 | ▼ 96 |
| 101 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 10.06 | 100-139 | 6 | #87 | ▲ 14 |
| 102 | Jordan Mason | RB | MIN | 10.07 | 89-141 | 9 | #804 | ▼ 702 |
| 103 | Stefon Diggs | WR | WAS | 10.11 | 108-134 | 15 | #482 | ▼ 379 |
| 104 | Romeo Doubs | WR | NE | 10.11 | 111-128 | 6 | #744 | ▼ 640 |
| 105 | Denver Broncos | DEF | DEN | 10.11 | 102-172 | 10 | #871 | ▼ 766 |
| 106 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 11.03 | 94-150 | 22 | #86 | ▲ 20 |
| 107 | Josh Downs | WR | IND | 11.04 | 102-146 | 14 | #843 | ▼ 736 |
| 108 | Fernando Mendoza | QB | LV | 11.04 | 107-149 | 6 | #309 | ▼ 201 |
| 109 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 11.04 | 102-143 | 9 | #593 | ▼ 484 |
| 110 | Khalil Shakir | WR | BUF | 11.07 | 122-139 | 11 | #753 | ▼ 643 |
| 111 | Brandon Aubrey | K | DAL | 11.08 | 82-150 | 19 | #66 | ▲ 45 |
| 112 | Los Angeles Rams | DEF | LAR | 11.11 | 125-137 | 5 | #879 | ▼ 767 |
| 113 | Makai Lemon | WR | PHI | 11.11 | 123-143 | 13 | #328 | ▼ 215 |
| 114 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 11.11 | 74-166 | 13 | #690 | ▼ 576 |
| 115 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 11.12 | 97-147 | 13 | #392 | ▼ 277 |
| 116 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 12.01 | 115-144 | 11 | #332 | ▼ 216 |
| 117 | RJ Harvey | RB | DEN | 12.02 | 103-147 | 6 | #184 | ▼ 67 |
| 118 | Kenny Gainwell | RB | TB | 12.04 | 121-148 | 13 | #695 | ▼ 577 |
| 119 | Cameron Dicker | K | LAC | 12.04 | 132-142 | 9 | #801 | ▼ 682 |
| 120 | Jalen Coker | WR | CAR | 12.05 | 126-145 | 8 | #123 | ▼ 3 |
| 121 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 12.05 | 128-148 | 6 | #528 | ▼ 407 |
| 122 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 12.07 | 117-150 | 5 | #636 | ▼ 514 |
| 123 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 12.08 | 113-150 | 16 | #813 | ▼ 690 |
| 124 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 12.10 | 126-169 | 7 | #854 | ▼ 730 |
| 125 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 13.06 | 132-178 | 5 | #20 | ▲ 105 |
| 126 | Denzel Boston | WR | CLE | 13.08 | 117-171 | 6 | #367 | ▼ 241 |
| 127 | Isaiah Likely | TE | NYG | 13.08 | 100-176 | 8 | #751 | ▼ 624 |
| 128 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX | 13.11 | 139-174 | 7 | #876 | ▼ 748 |
| 129 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 14.01 | 130-174 | 6 | #7 | ▲ 122 |
| 130 | Cam Little | K | JAX | 14.01 | 114-174 | 6 | #137 | ▼ 7 |
| 131 | Buffalo Bills | DEF | BUF | 15.01 | 160-179 | 6 | #865 | ▼ 734 |
Top 150 by ADP. Value compares ADP order with the Ball Knowers Consensus: green means our contributors rank him higher than the market does, red means lower. ADP comes from public draft data and is refreshed by loading a new season.