Loading...
Loading...
FANTASY FOOTBALL
Player rankings from our contributors, plus the Ball Knowers Consensus.
Showing Ball Knowers Consensus ยท Redraft ยท PPR ยท 1 QB
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brock Bowers | TE 1 | LV | 24 | 2 |
| 28 | Trey McBride | TE 2 | ARI | 27 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Colston Loveland | TE 3 | CHI | 42 | 2 |
| 62 | Tyler Warren | TE 4 | IND | 60.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Sam LaPorta | TE 5 | DET | 78.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Kyle Pitts Sr. | TE 6 | ATL | 81 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Tucker Kraft | TE 7 | GB | 81 | 2 |
| 84 | Harold Fannin Jr. | TE 8 | CLE | 83 | 2 |
| 92 | George Kittle | TE 9 | SF | 92.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Travis Kelce | TE 10 | KC | 105 | 2 |
| 108 | Dallas Goedert | TE 11 | PHI | 108.5 | 2 |
| 110 | Dalton Kincaid | TE 12 | BUF | 111.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Jake Ferguson | TE 13 | DAL | 118.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Isaiah Likely | TE 14 | NYG | 122 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Mark Andrews | TE 15 | BAL | 125 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Hunter Henry | TE 16 | NE | 134 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Juwan Johnson | TE 17 | NO | 135 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Oronde Gadsden | TE 18 | LAC | 137.5 | 2 |
| 147 | Kenyon Sadiq | TE 19 | NYJ | 147 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Brenton Strange | TE 20 | JAX | 152.5 | 2 |
| 157 | Dalton Schultz | TE 21 | HOU | 153 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | T.J. Hockenson | TE 22 | MIN | 166.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Eli Stowers | TE 23 | PHI | 174.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | AJ Barner | TE 24 | SEA | 178.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Colby Parkinson | TE 25 | LAR | 179 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Terrance Ferguson | TE 26 | LAR | 190 | 2 |
| 219 | David Njoku | TE 27 | LAC | 216 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Greg Dulcich | TE 28 | MIA | 231 | 1 |
| 235 | Pat Freiermuth | TE 29 | PIT | 234 | 1 |
| 236 | Gunnar Helm | TE 30 | TEN | 236 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Mason Taylor | TE 31 | NYJ | 240 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Theo Johnson | TE 32 | NYG | 247 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Cade Otton | TE 33 | TB | 254 | 1 |
| 274 | Max Klare | TE 34 | LAR | 270 | 1 |
| 278 | Oscar Delp | TE 35 | NO | 273 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Eli Raridon | TE 36 | NE | 278.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Jake Tonges | TE 37 | SF | 288 | 1 |
| 305 | Mike Gesicki | TE 38 | CIN | 303 | 1 |
| 308 | Darren Waller | TE 39 | CAR | 309 | 1 |
| 311 | Elijah Arroyo | TE 40 | SEA | 312 | 1 |
| 317 | Justin Joly | TE 41 | MIA | 323 | 1 |
| 321 | Dawson Knox | TE 42 | BUF | 327 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Michael Mayer | TE 43 | LV | 327.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Evan Engram | TE 44 | DEN | 333 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Ja'Tavion Sanders | TE 45 | CAR | 349 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | Darnell Washington | TE 46 | PIT | 351 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Cole Kmet | TE 47 | CHI | 353.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Marlin Klein | TE 48 | HOU | 356 | 1 |
| 353 | Noah Gray | TE 49 | KC | 358 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Cameron Latu | TE 50 | NE | 366 | 1 |
| 360 | Josh Whyle | TE 51 | GB | 367 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Davis Allen | TE 52 | LAR | 368 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Will Mallory | TE 53 | IND | 370 | 1 |
| 364 | Brayden Willis | TE 54 | SF | 371 | 1 |
| 366 | Payne Durham | TE 55 | TB | 373 | 1 |
| 368 | Elijah Higgins | TE 56 | ARI | 375 | 1 |
| 375 | Luke Schoonmaker | TE 57 | DAL | 382 | 1 |
| 383 | Ben Sims | TE 58 | SEA | 388 | 1 |
| 384 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Brenden Bates | TE 60 | JAX | 390 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Blake Whiteheart | TE 61 | CLE | 393 | 1 |
| 398 | E.J. Jenkins | TE 62 | ATL | 401 | 1 |
| 401 | Julian Hill | TE 63 | NE | 404 | 1 |
| 403 | Travis Vokolek | TE 64 | ARI | 406 | 1 |
| 406 | Nate Adkins | TE 65 | DEN | 409 | 1 |
| 411 | Princeton Fant | TE 66 | DAL | 413 | 1 |
| 422 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | Tyler Higbee | TE 83 | LAR | 490.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Jackson Hawes | TE 84 | BUF | 496 | 1 |
| 499 | Gavin Bartholomew | TE 85 | MIN | 499 | 1 |
| 502 | Thomas Fidone II | TE 86 | NYG | 502 | 1 |
| 505 | Caleb Lohner | TE 87 | DEN | 505 | 1 |
| 510 | Keleki Latu | TE 88 | BUF | 510 | 1 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Brevyn Spann-Ford | TE 89 | DAL | 512.5 | 2 |
| 515 | Chig Okonkwo | TE 90 | WAS | 513.5 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Jake Briningstool | TE 91 | KC | 518 | 1 |
| 530 | Patrick Herbert | TE 92 | LAC | 528 | 1 |
| 536 | Caden Prieskorn | TE 93 | CIN | 534 | 1 |
| 537 | Jackson Meeks | TE 94 | DET | 535 | 1 |
| 539 | Bryson Nesbit | TE 95 | MIN | 537 | 1 |
| 544 | CJ Dippre | TE 96 | TB | 542 | 1 |
| 547 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 768 | Charlie Kolar | TE 163 | LAC | 761 | 2 |
| # | PLAYER | POS | TEAM | AVG RANK | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | Stephen Carlson | TE 164 | CHI | 762 | 1 |
| 781 | Adam Trautman | TE 165 | DEN | 774 | 1 |
| 790 | Charlie Woerner | TE 166 | ATL | 783 | 1 |
| 794 | Tommy Stevens | TE 167 | NYG | 787 | 1 |
| 799 | Feleipe Franks | TE 168 | CAR | 792 | 1 |
| 800 | Hunter Long | TE 169 | ARI | 793 | 1 |
| 801 |
| TE 59 |
| TEN |
| 389 |
| 1 |
| TE 67 |
| CIN |
| 423 |
| 1 |
| 423 | Jared Wiley | TE 68 | KC | 425 | 1 |
| 424 | Ben Sinnott | TE 69 | WAS | 426 | 1 |
| 425 | Cade Stover | TE 70 | HOU | 427 | 1 |
| 437 | Tip Reiman | TE 71 | ARI | 440 | 1 |
| 444 | Devin Culp | TE 72 | MIN | 447 | 1 |
| 447 | Colson Yankoff | TE 73 | WAS | 450 | 1 |
| 452 | Jack Westover | TE 74 | WAS | 454 | 1 |
| 453 | Cam Grandy | TE 75 | CIN | 455 | 1 |
| 454 | Treyton Welch | TE 76 | NO | 456 | 1 |
| 455 | Thomas Yassmin | TE 77 | GB | 457 | 1 |
| 457 | Shawn Bowman | TE 78 | ARI | 459 | 1 |
| 460 | David Martin-Robinson | TE 79 | TEN | 462 | 1 |
| 461 | Hayden Rucci | TE 80 | LAC | 464 | 1 |
| 466 | Mitchell Evans | TE 81 | CAR | 469 | 1 |
| 471 | Moliki Matavao | TE 82 | NO | 473 | 1 |
| TE 97 |
| GB |
| 545 |
| 1 |
| 548 | Marshall Lang | TE 98 | MIN | 546 | 1 |
| 554 | Tre Watson | TE 99 | MIA | 552 | 1 |
| 555 | Ben Yurosek | TE 100 | MIN | 553 | 1 |
| 556 | Carter Runyon | TE 101 | LV | 554 | 1 |
| 557 | Nick Kallerup | TE 102 | SEA | 556 | 1 |
| 561 | Drake Dabney | TE 103 | GB | 560 | 1 |
| 562 | Thomas Gordon | TE 104 | DET | 561 | 1 |
| 565 | Josh Cuevas | TE 105 | BAL | 564 | 1 |
| 567 | Jack Endries | TE 106 | CIN | 566 | 1 |
| 568 | Lake McRee | TE 107 | PIT | 567 | 1 |
| 571 | Nate Boerkircher | TE 108 | JAX | 570 | 1 |
| 572 | Bauer Sharp | TE 109 | TB | 571 | 1 |
| 574 | Josh Kattus | TE 110 | CIN | 573 | 1 |
| 580 | Dan Villari | TE 111 | LAR | 579 | 1 |
| 581 | Sam Roush | TE 112 | CHI | 580 | 1 |
| 582 | Matt Hibner | TE 113 | BAL | 581 | 1 |
| 588 | John Michael Gyllenborg | TE 114 | KC | 587 | 1 |
| 593 | Zach Ertz | TE 115 | PHI | 592 | 1 |
| 596 | Michael Trigg | TE 116 | DAL | 595 | 1 |
| 599 | Carson Towt | TE 117 | IND | 598 | 1 |
| 600 | Tanner Koziol | TE 118 | JAX | 599 | 1 |
| 606 | Jaren Kanak | TE 119 | TEN | 605 | 1 |
| 609 | Seydou Traore | TE 120 | MIA | 608 | 1 |
| 610 | Miles Kitselman | TE 121 | DET | 609 | 1 |
| 611 | Khalil Dinkins | TE 122 | SF | 610 | 1 |
| 613 | Will Kacmarek | TE 123 | MIA | 612 | 1 |
| 614 | Joe Royer | TE 124 | CLE | 613 | 1 |
| 628 | Dallen Bentley | TE 125 | DEN | 624 | 1 |
| 629 | Carsen Ryan | TE 126 | CLE | 625 | 1 |
| 637 | Evan Svoboda | TE 127 | LAC | 632 | 1 |
| 643 | Ty Pezza | TE 128 | BAL | 638 | 1 |
| 644 | Hayden Large | TE 129 | CHI | 639 | 1 |
| 654 | Tanner Arkin | TE 130 | NE | 648 | 1 |
| 657 | Quentin Moore | TE 131 | WAS | 651 | 1 |
| 660 | Patrick Gurd | TE 132 | LV | 654 | 1 |
| 671 | Darren Fells | TE 133 | TB | 665 | 1 |
| 673 | Levine Toilolo | TE 134 | NYG | 667 | 1 |
| 674 | Jack Doyle | TE 135 | IND | 668 | 1 |
| 679 | Eric Ebron | TE 136 | PIT | 672 | 1 |
| 685 | Matt LaCosse | TE 137 | NE | 678 | 1 |
| 686 | Chris Manhertz | TE 138 | NYG | 679 | 1 |
| 689 | Austin Hooper | TE 139 | ATL | 683 | 1 |
| 690 | Bronson Kaufusi | TE 140 | GB | 684 | 1 |
| 691 | Nick Vannett | TE 141 | BAL | 685 | 1 |
| 695 | Temarrick Hemingway | TE 142 | WAS | 689 | 1 |
| 697 | Joshua Perkins | TE 143 | NYJ | 691 | 1 |
| 700 | Mo Alie-Cox | TE 144 | IND | 694 | 1 |
| 702 | Jonnu Smith | TE 145 | GB | 696 | 1 |
| 705 | Eric Saubert | TE 146 | SEA | 698 | 1 |
| 710 | Johnny Mundt | TE 147 | PHI | 703 | 1 |
| 713 | Pharaoh Brown | TE 148 | IND | 706 | 1 |
| 716 | Wyatt Houston | TE 149 | CAR | 709 | 1 |
| 717 | Robert Tonyan | TE 150 | PIT | 710 | 1 |
| 721 | Barrett Burns | TE 151 | BAL | 714 | 1 |
| 726 | Franko House | TE 152 | CHI | 718 | 1 |
| 730 | Ian Thomas | TE 153 | LV | 722 | 1 |
| 732 | Durham Smythe | TE 154 | BAL | 724 | 1 |
| 736 | Tyler Conklin | TE 155 | DET | 729 | 1 |
| 740 | Tanner Hudson | TE 156 | CIN | 733 | 1 |
| 744 | Noah Fant | TE 157 | NO | 737 | 1 |
| 747 | Isaac Nauta | TE 158 | GB | 740 | 1 |
| 749 | Josh Oliver | TE 159 | MIN | 742 | 1 |
| 750 | Foster Moreau | TE 160 | HOU | 743 | 1 |
| 751 | Drew Sample | TE 161 | CIN | 744 | 1 |
| 753 | Dax Raymond | TE 162 | PIT | 747 | 1 |
| TE 170 |
| JAX |
| 794 |
| 1 |
| 805 | Brevin Jordan | TE 171 | HOU | 800 | 1 |
| 811 | Kenny Yeboah | TE 172 | ARI | 807 | 1 |
| 812 | Kylen Granson | TE 173 | TEN | 808 | 1 |
| 818 | Tommy Tremble | TE 174 | CAR | 815 | 1 |
| 819 | John Bates | TE 175 | WAS | 816 | 1 |
| 823 | Luke Farrell | TE 176 | SF | 821 | 1 |
| 825 | Brock Wright | TE 177 | DET | 823 | 1 |
| 827 | Jack Stoll | TE 178 | SF | 825 | 1 |
| 831 | Kalif Jackson | TE 179 | MIA | 829 | 1 |
| 832 | Nikola Kalinic | TE 180 | CHI | 830 | 1 |
| 835 | Lee Smith | TE 181 | ATL | 833 | 1 |
| 842 | Jeremy Ruckert | TE 182 | NYJ | 841 | 1 |
| 847 | James Mitchell | TE 183 | DAL | 846 | 1 |
| 848 | Grant Calcaterra | TE 184 | PHI | 847 | 1 |
| 855 | Cole Turner | TE 185 | MIA | 855 | 1 |
| 856 | Jelani Woods | TE 186 | NYJ | 856 | 1 |
| 859 | Daniel Bellinger | TE 187 | TEN | 859 | 1 |
| 860 | Teagan Quitoriano | TE 188 | ARI | 860 | 1 |
| 862 | Lucas Krull | TE 189 | DEN | 862 | 1 |
| 870 | Ko Kieft | TE 190 | TB | 870 | 1 |
| 871 | Drew Ogletree | TE 191 | IND | 871 | 1 |
| 872 | John FitzPatrick | TE 192 | CLE | 872 | 1 |
| 873 | Nick Muse | TE 193 | ATL | 873 | 1 |
| 875 | Stone Smartt | TE 194 | NO | 875 | 1 |
| 878 | Zaire Mitchell-Paden | TE 195 | HOU | 878 | 1 |
| 879 | Tanner Conner | TE 196 | NE | 879 | 1 |
| 881 | Thomas Odukoya | TE 197 | KC | 881 | 1 |
| 885 | Luke Musgrave | TE 198 | GB | 885 | 1 |